Programma e Risultati
Giorno | ora | Leva | Squadre |
Risultato | |||
27-12-2013 | 18:30 | 2000 | Pro Pontedecimo – Bogliasco | 0 – 3 | |||
28-12-2013 | 15:00 | 2001 | Rivarolese -Sestri 2003 | 0 – 2 | |||
28-12-2013 | 16:00 | 2001 | Don Bosco – Amicizia Lagaccio | 8 – 9 d.c.di r. | |||
28-12-2013 | 17:00 | 2000 | Football Genova Calcio – Vallescrivia | 1 – 0 | |||
29-12-2013 | 15:00 | 2001 | Finale 3°-4° posto Don Bosco – Rivarolese | 3 – 0 | |||
29-12-2013 | 16:00 | 2001 | Finale 1°-2° posto Sestri 2003 – Amicizia Lagaccio | 0 – 1 | |||
29-12-2013 | 17:00 | 2000 | Finale 1°-2° posto Bogliasco – Football Genova Calcio | 3 – 0 |
1° CLASSIFICATA LEVA 2000: BOGLIASCO
MIGLIOR GIOCATORE LEVA 2000: RAMPANTI ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MIGLIOR PORTIERE LEVA 2000: ROBBIANO TOMMASO (BOGLIASCO)
1° CLASSIFICATA LEVA 2001: AMICIZIA LAGACCIO
MIGLIOR GIOCATORE LEVA 2001: CENTURIONE MARCO (SESTRI 2003)
MIGLIOR PORTIERE LEVA 2001: MORGILLO ANDREA (AMICIZIA LAGACCIO)
NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA ABBINATA ALL’INGRESSO AL TORNEO:
1° PREMIO: N° 40 BLU – VENDUTO IL 28/12/2013
2° PREMIO: N° 05 BIANCO – VENDUTO IL 29/12/2013
3° PREMIO: N° 50 ARANCIONE – VENDUTO IL 28/12/2013