Indietro
RISULTATI
| Pos | Team | Pt | G | V | P | S | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sori | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 94 | 37 | 57 |
| 2 | San Giovanni Battista | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 67 | 34 | 33 |
| 3 | Mele | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 34 | 14 |
| 4 | Recreativo | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 34 | 14 |
| 5 | PONTEDECIMO Calcio | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 49 | 40 | 9 |
| 6 | Sturla | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 60 | 52 | 8 |
| 7 | Rivarolese | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 55 | 46 | 9 |
| 8 | U.S.D. Davagna 1979 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 53 | -16 |
| 9 | San Bernardino Solferino | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | 49 | -1 |
| 10 | Ravecca 1972 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 48 | 49 | -1 |
| 11 | Don Bosco | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 58 | -20 |
| 12 | Castagna 2023 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 64 | -30 |
| 13 | Ca De Rissi U21 | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 41 | 73 | -32 |
| 14 | Praese 1945 U21 | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 46 | 87 | -41 |














