Prima Fase – Coppa del Presidente Girone B
| 1° | 28/09/2014 | Pro pontedecimo - Rivarolese 1919 | 0 - 1 | 
| 2° | 05/10/2014 | Riposo | |
| 3° | 12/10/2014 | Vallestura Calcio - Pro Pontedecimo | 6 - 3 | 
| 4° | 19/10/2014 | Pro Pontedecimo - Levante C Pegliese | 2 - 3 | 
| 5° | 26/10/2014 | Campomorone Sant'Olcese - Pro Pontedecimo | 2 - 1 | 
| 6° | 02/11/2014 | Pro Pontedecimo - CFFS Cogoleto Calcio | 5 - 2 | 
| 7° | 09/11/2014 | Football Genova Calcio - Pro Pontedecimo | 1 - 0 | 
Seconda Fase – Provinciali Girone B
| 1° | 30/11/2014 | Rivarolese 1919 - Pro Pontedecimo | 4 - 3 | 
| 2° | 7/12/2014 | Pro Pontedecimo - Borzoli | 0 - 2 | 
| 3° | 14/12/2014 | Praese 1945 - Pro Pontedecimo | 8 - 0 | 
| 4° | 21/12/2014 | Campomorone S.Olcese - Pro Pontedecimo | 1 - 1 | 
| 5° | 11/1/2015 | Pro Pontedecimo - Don Bosco | 1 - 6 | 
| 6° | 18/1/2015 | CFFS Cogoleto Calcio - Pro Pontedecimo | 2 - 2 | 
| 7° | 25/1/2015 | Pro Pontedecimo - Vallestura Calcio | 0 - 6 | 
| 8° | 1/2/2015 | Multedo 1930 - Pro Pontedecimo | Non disputata | 
| 9° | 8/2/2015 | Pro Pontedecimo - Football Genova Calcio | 0 - 5 | 
| 10° | 15/2/2015 | Pro Pontedecimo - Rivarolese 1919 | 0 - 0 | 
| 11° | 22/2/2015 | Borzoli - Pro Pontedecimo | 3 - 1 | 
| 12° | 1/3/2015 | Pro Pontedecimo - Praese 1945 | 1 - 7 | 
| 13° | 8/3/2015 | Pro Pontedecimo - Campomorone S.Olcese | 0 - 2 | 
| 14° | 15/3/2015 | Don Bosco - Pro Pontedecimo | 1 - 0 | 
| 15° | 22/3/2015 | Pro Pontedecimo - CFFS Cogoleto Calcio | 1 - 0 | 
| 16° | 12/4/2015 | Vallestura Calcio - Pro Pontedecimo | 6 - 0 | 
| 17° | 19/4/2015 | Pro Pontedecimo - Multedo 1930 | 0 - 7 | 
| 18° | 26/4/2015 | Football Genova Calcio - Pro Pontedecimo | 2 - 3 | 
