Prima Squadra
Campionato 2021/2022
| # | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOPO ZANNONI | PONTEDECIMO Calcio | Defender | 19 Novembre 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ADEL GIUSEPPE ALCIVAR CEDENO | PONTEDECIMO Calcio | 16 Ottobre 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DAVIDE PELIZZA | PONTEDECIMO Calcio | Goalkeeper | 9 Luglio 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GABRIELE RAGANINI | PONTEDECIMO Calcio | Defender | 14 Settembre 1998 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | GABRIELE MAZZARELLO | PONTEDECIMO Calcio | Defender | 16 Maggio 1990 | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | MARCO PASTORINO | PONTEDECIMO Calcio | Midfielder | 20 Ottobre 1989 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | BRUNO FRAVEGA | PONTEDECIMO Calcio | Forward | 7 Ottobre 1983 | 42 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | MATIAS BEQIRI | - | Midfielder | 27 Gennaio 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DAVIDE PASTI | PONTEDECIMO Calcio | Forward | 2 Dicembre 1997 | 27 | 7 | 1 | 0 |
| 11 | LORENZO RASCHELLA | PONTEDECIMO Calcio | Forward | 10 Novembre 2000 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | DAVIDE CORSINI | - | Goalkeeper | 13 Gennaio 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Diego TIRASSO | - | Defender | 2 Dicembre 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KRISTIAN NDRIO | - | 24 Luglio 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DAVIDE PICCALUGA | PONTEDECIMO Calcio | Defender | 14 Febbraio 1995 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | STEFANO DELLE PIANE | PONTEDECIMO Calcio | Defender | 2 Ottobre 1987 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | GABRIELE BALESTRERO | PONTEDECIMO Calcio | Defender | 23 Maggio 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MATTEO BUI | PONTEDECIMO Calcio | Forward | 23 Dicembre 1991 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | PAOLO FERRETTI | PONTEDECIMO Calcio | Midfielder | 3 Maggio 1990 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | DAVIDE BARABINO | PONTEDECIMO Calcio | Defender | 24 Novembre 1998 | 26 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | MATTEO BRUZZONE | PONTEDECIMO Calcio | Forward | 11 Luglio 2000 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | DARIO RIVA | PONTEDECIMO Calcio | 29 Maggio 1999 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | FILIPPO BASSI | PONTEDECIMO Calcio | Midfielder | 7 Marzo 1994 | 31 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | SIMONE MICALIZZI | PONTEDECIMO Calcio | Midfielder | 19 Dicembre 1997 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | DAVIDE CAMPORA | PONTEDECIMO Calcio | Midfielder | 24 Marzo 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | TOMMASO CASELLI | - | Midfielder | 26 Settembre 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | EDOARDO DEMASI | PONTEDECIMO Calcio | 1 Giugno 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ALESSIO CLAUDIO DOMINICI | PONTEDECIMO Calcio | 4 Maggio 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | TOMMASO DOTTO | PONTEDECIMO Calcio | 18 Ottobre 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | ALESSIO FASSI | - | 10 Novembre 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | GLEISSON SIMONE FERRERO | PONTEDECIMO Calcio | 14 Settembre 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | LORENZO FRISCIONE | PONTEDECIMO Calcio | Goalkeeper | 30 Luglio 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | DAVIDE FRISCIONE | - | 10 Maggio 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ALESSIO GAGLIANO | PONTEDECIMO Calcio | Forward | 7 Luglio 1998 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | MICHEL GEIROLA | PONTEDECIMO Calcio | 5 Giugno 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | ALESSIO GIANCOTTI | PONTEDECIMO Calcio | 8 Dicembre 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | RAUL ROLANDO INTRIAGO VARGAS | PONTEDECIMO Calcio | 4 Settembre 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | FEDERICO LAGOSTENA | - | 21 Gennaio 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | CRISTIAN PAGANUCCI | PONTEDECIMO Calcio | Defender | 24 Luglio 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | EUGENIO PAZIENTI | PONTEDECIMO Calcio | 9 Ottobre 1998 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| 230 | FABRIZIO POIRE | PONTEDECIMO Calcio | 9 Gennaio 1997 | 28 | 1 | 0 | 0 |
